长沙市春节新冠疫苗接种“不打烊”115个接种点继续为健康“站岗
长沙市春节新冠疫苗接种“不打烊”115个接种点继续为健康“站岗。为继续做好新冠肺炎疫情防控工作,满足群众新冠疫苗接种需求,春节假日期间,长沙市有序开放部分新冠疫苗接种单位,为市民提供新冠疫苗接种服务,请符合接种条件的市民前往周围的接种点进行接种。
疫苗接种是新冠肺炎疫情防控最经济、最有效的措施,能够降低新冠病毒感染率、新冠肺炎重症率和死亡率。截至1月28日,我市累计报告接种新冠病毒疫苗超过2000万剂次,为人民健康构筑了坚实的免疫屏障。
为继续做好新冠肺炎疫情防控工作,满足群众新冠疫苗接种需求,春节假日期间,长沙市有序开放部分新冠疫苗接种单位,为市民提供新冠疫苗接种服务,请符合接种条件的市民前往周围的接种点进行接种。
前往接种的市民朋友请您随身携带身份证,配合接种点做好防疫工作,落实戴口罩、一米线、不聚集等防疫措施,共同维护好现场秩序。
芙蓉区 | 湖南农业大学医院 | 芙蓉区农大路1号湖南农业大学校内 | 84618135 | 1月31日-2月6日 | 上午8:30-11:30,下午15:00-17:00 |
芙蓉区 | 湖南卫康士健康产业有限公司长沙市芙蓉区纬二路门诊部 | 芙蓉区纬二路163号 | 82291371 | 1月31日-2月6日 | 8:30-17:00 |
天心区 | 坡子街街道社区卫生服务中心 | 长沙市天心区湘江中路二段95号(杜甫江阁斜对面) | 85131031 | 2月3日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
天心区 | 赤岭路街道社区卫生服务中心 | 长沙市天心区书院南路423号 | 89677320 | 2月3日 | 上午8:00-11:00,下午14:00-16:00 |
天心区 | 暮云街道社区卫生服务中心 | 长沙市天心区芙蓉南路四段1109号 | 84030519 | 2月3日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
天心区 | 金盆岭街道社区卫生服务中心 | 长沙市天心区赤岭路80号 | 85210678 | 2月3日 | 上午8:00-11:30,下午14:30-16:30 |
天心区 | 城南路街道社区卫生服务中心 | 长沙市天心区燕子岭正街58号 | 85812158 | 2月4日 | 上午8:00-11:00,下午14:00-16:00 |
天心区 | 文源街道社区卫生服务中心 | 长沙市天心区莲花山巷68号 | 89707513 | 2月4日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
天心区 | 南托街道社区卫生服务中心 | 长沙市天心区中意二路876号 | 86914682 | 2月4日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
天心区 | 湖南卫康士天心区书院路门诊 | 长沙市天心区书院路519号书院官邸120门面 | 89781591 | 2月4日 | 上午8:00-11:30,下午14:30-16:30 |
天心区 | 裕南街街道社区卫生服务中心 | 长沙市天心区向东南168号 | 82244277 | 2月5日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
天心区 | 青园街道社区卫生服务中心 | 长沙市天心区书香路628号 | 88868712 | 2月5日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
天心区 | 黑石铺街道社区卫生服务中心 | 长沙市天心区新开铺路1339号 | 18073117230 | 2月5日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
天心区 | 大托铺街道社区卫生服务中心 | 长沙市天心区大托铺街道桂升路齐美塘组 | 85111630 | 2月5日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
天心区 | 湖南卫康士天心区书院路门诊 | 长沙市天心区书院路519号书院官邸120门面 | 89781591 | 2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
天心区 | 新开铺街道社区卫生服务中心 | 长沙市天心区新开铺路208号 | 85516120 | 2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
天心区 | 桂花坪街道社区卫生服务中心 | 长沙市天心区刘家冲中路家具小区2栋 | 85056120 | 2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
天心区 | 先锋街道社区卫生服务中心 | 长沙市天心区中信凯旋蓝岸2栋 | 85781558 | 2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
岳麓区 | 卫康士银杉路门诊新冠临时接种点 | 银杉路529路阳光丽城商业3栋 | 84685505 | 2月3日-2月6日 | 8:00-22:00 |
开福区 | 长沙泰和医院 | 秀峰街道芙蓉北路529号 | 88518508 | 2月4日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
开福区 | 卫康士芙蓉中路门诊部 | 新河街道伍家岭南天健壹平方英里CDH栋115.116号 | 85130407 | 1月31日-2月6日 | 1月31日至2月2日8:30-16:00,2月3日至2月6日8:00-19:00 |
开福区 | 浏阳河街道社区卫生服务中心 | 浏阳河街道滨河嘉园内洪山东路与家园路交汇处东北侧 | 82259120 | 2月4日—2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
雨花区 | 左家塘街道康达社区卫生服务中心 | 长沙市雨花区曙光中路108号 | 82230054 | 2月3日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
雨花区 | 侯家塘街道红旗社区卫生服务中心 | 长沙市雨花区梓园路363号(广济桥下步步高超市对面) | 85151430/85539137 | 2月4日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
雨花区 | 砂子塘街道社区卫生服务中心 | 长沙市雨花区王家冲路82号 | 89703450/89701909 | 2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
雨花区 | 东塘街道社区卫生服务中心 | 长沙市雨花区黄土岭路366号-5 | 89720344/82954165 | 2月5日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
雨花区 | 圭塘街道中南院社区卫生服务中心 | 长沙市雨花区体院路7号 | 85646224 | 2月3日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
雨花区 | 雨花亭街道社区卫生服务中心 | 长沙市雨花区韶山南路161号(长沙市中心医院2号办公楼) | 85584816 | 2月5日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
雨花区 | 高桥街道社区卫生服务中心 | 长沙市雨花区上河国际商业广场H栋 | 85047251/85201058 | 2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
雨花区 | 洞井街道社区卫生服务中心 | 长沙市雨花区洞井街道中意路722号 | 83936615 | 2月4日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
雨花区 | 黎托街道基成社区卫生服务中心 | 长沙市雨花区黎托街道粟塘小区新3栋 | 85862368 | 2月4日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
雨花区 | 东山街道社区卫生服务中心 | 长沙市雨花区东山街道黎郡新宇熙春园9栋 | 85950937/82298256 | 2月5日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
雨花区 | 井湾子街道仁和社区卫生服务中心 | 长沙市雨花区井圭路146号(长沙仁和医院旁) | 82512633/82512600 | 2月5日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
雨花区 | 井湾子街道星莲社区卫生服务中心 | 长沙市雨花区洞井路79号莲湖汽配城21B栋 | 85050590 | 2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
雨花区 | 雨花区跳马镇新冠疫苗接种点 | 跳马镇文化馆大礼堂(石燕铺中石化加油站旁) | 86967809/86962165 | 2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
雨花区 | 长沙鹤诚医院 | 长沙市雨花区振华路129号鹤城医院内新冠防控点 | 82258757 | 2月3日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
望城区 | 大泽湖街道社区卫生服务中心 | 大泽湖街道东马社区雷锋大道 | 88381609 | 2月5日、2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
望城区 | 乌山街道第一社区卫生服务中心 | 长沙市望城区乌山街道徐家桥集镇267号 | 88470847 | 2月3日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午8:00-16:30 |
望城区 | 白箬铺镇中心卫生院 | 白箬铺集镇35号 | 18182103122 | 2月3日-2月5日 | 上午8:00-11:30,下午14:00—16:30 |
望城区 | 乌山街道第二社区卫生服务中心 | 长沙市、望城区、乌山街道喻家坡前进路78号 | 88081901 | 2月3日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
望城区 | 高塘岭街道第二社区卫生服务中心 | 高塘岭街道第二社区卫生服务中心本院(新阳村委会旁) | 88521768 | 2月4日-2月6日 | 上午9:00-11:30 |
望城区 | 白沙洲街道基成社区卫生服务中心 | 长沙市望城区白沙洲街道同心园社区旁50米 | 81865701 | 2月6日 | 上午9:00-16:30 |
望城区 | 铜官街道第一社区卫生服务中心 | 铜官街社区创新创客中心3楼 | 88200333 | 2月3日-2月6日 | 2月3日-2月4日(8:00-11:30),2月5日-2月6日(8:00-11:30、14:00-16:30) |
望城区 | 铜官街道第二社区卫生服务中心 | 铜官街道何桥村高冲组 | 88200333 | 2月3日-2月6日 | 2月3日-2月4日(8:00-11:30),2月5日-2月6日(8:00-11:30、14:00-16:30) |
望城区 | 桥驿镇中心卫生院 | 长沙市望城区桥驿镇社区文化路79号 | 88432412 | 1月31日至2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
望城区 | 乔口镇卫生院 | 长沙市望城区乔口镇田心坪村3组 | 88362819 | 2月4日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
望城区 | 靖港镇中心卫生院 | 望城区靖港镇前榜村16组 | 88301527 | 2月5日、2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00—16:30 |
望城区 | 丁字湾街道社区卫生服务中心 | 丁字湾街道石韵社区北区 | 88402807 | 1月31日 、 2月4日、2月5日 | 上午8:00-11:30,下午14:00—16:30 |
望城区 | 月亮岛街道基成社区卫生服务中心 | 长沙市望城区月亮岛街道三润金街17栋108号,蓝宝石体育馆马路对面 | 85410085 | 1月31日-2月5日 | 1月31日-2月2日(9:00-16:00),2月3日-2月5日(8:30-17:00) |
望城区 | 金山桥街道社区卫生服务中心 | 黄金西路与雷高路交界处 | 88162120 | 1月31日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
望城区 | 高塘岭街道第一社区卫生服务中心 | 高塘岭街道郭亮中路30号 | 88368068 | 2月4日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
望城区 | 茶亭镇中心卫生院 | 茶亭镇梅花岭社区 | 88242807 | 12月31日、2月5日、2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
望城区 | 茶亭镇东城卫生院 | 长沙市望城区慎家桥路茶亭镇慎家桥社区38号 | 88329852 | 1月31日、2月5日、2月6日 | 上午8:00-11:30,下午2:00-4:30 |
望城区 | 靖港格塘卫生院 | 靖港镇众兴社区周词组 | 88340319 | 2月4日-2月6日 | 上午8:30—11:30,下午14:00—16:30 |
长沙县 | 星沙街道社区卫生服务中心 | 长沙县星沙街道板仓路399号 | 84062669 | 1月31日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
长沙县 | 长沙县妇幼保健院 | 长沙县星沙街道开元东路298号 | 86912345 | 2月3日-2月6日 | 上午8:00—11:30,下午14:30—17:00 |
长沙县 | 卫康士天华路门诊 | 长沙县星沙三区10栋85号 | 86841375 | 2月3日-2月6日 | 8:00-21:00 |
长沙县 | 湘雅博爱康复医院(福源院区) | 长沙县万家丽北路168号 | 82987061 | 2月4日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午13:30-17:00 |
长沙县 | 长龙街道成人门诊 | 长沙县长龙街道开元东路 | 86397406 | 2月4日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午13:30-16:30 |
长沙县 | 北山镇中心卫生院 | 长沙县北山镇北山路216号 | 86745045/86744120 | 2月4日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
长沙县 | 金井镇中心卫生院 | 长沙县金井镇金福路278号 | 86202180 | 2月4日-2月6日 | 上午8:00-11:30 |
长沙县 | 黄兴会展经济区干杉卫生院 | 长沙县黄兴镇干杉社区杉岭北路26号 | 86846636 | 2月4日-2月6日 | 下午14:00-16:00 |
长沙县 | 长沙楚元中西医结合医院 | 长沙县星沙街道东升路灰埠小区14栋 | 18163779870 | 2月5日-2月6日 | 上午8:00-12:00,下午14:00-18:00 |
长沙县 | 福临镇中心卫生院 | 长沙县福临镇福临社区张家大屋组 | 86400928 | 2月5日-2月6日 | 下午14:00-16:30 |
长沙县 | 开慧镇白沙卫生院 | 长沙县开慧镇李家山社区87号 | 86440159 | 2月5日-2月6日 | 下午14:00-16:00 |
长沙县 | 路口镇卫生院 | 长沙县路口镇振兴路268号 | 86102033 | 2月3日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
长沙县 | 泉塘街道社区卫生服务中心 | 长沙县泉塘街道东九路179号 | 84018506 | 2月6日 | 上午8:00-11:00,下午14:00-16:00 |
长沙县 | 黄花镇卫生院 | 长沙县黄花镇中心广场67号 | 86391948 | 2月6日 | 下午14:00-16:30 |
长沙县 | 春华镇卫生院 | 长沙县春华镇金鼎山社区月形山组 | 86380918 | 2月6日 | 下午14:00-16:30 |
长沙县 | 黄兴镇仙人卫生院 | 长沙县黄兴镇仙人市村410号 | 85252106 | 2月6日 | 下午14:00-16:30 |
长沙县 | 果园镇卫生院 | 长沙县果园镇杨泗庙社区313号 | 86186650 | 2月6日 | 下午14:00-16:00 |
长沙县 | 开慧镇卫生院 | 长沙县开慧镇骄阳东路65号 | 86434167 | 2月6日 | 下午14:00-16:00 |
浏阳市 | 浏阳市人民医院新冠疫苗接种点 | 道吾西路452号 | 83647075 | 2月3日-2月4日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
浏阳市 | 中和镇卫生院 | 中和镇苍坊集镇 | 83781627 | 2月4日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
浏阳市 | 关口街道溪江卫生院 | 关口街道溪江村化炉组 | 83452685 | 2月5日 | 上午8:00-11:30 |
浏阳市 | 葛家镇卫生院 | 葛家镇府前路 | 83738609 | 2月5日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
浏阳市 | 古港镇中心卫生院 | 古港镇烈园路103号 | 83407982 | 2月5日-2月6日 | 上午8:00-11:30 |
浏阳市 | 官渡镇中心卫生院 | 官渡镇竹山村官渡大道一号 | 83902930 | 2月5日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
浏阳市 | 张坊镇卫生院 | 张坊镇白果路120号 | 83011394 | 2月5日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
浏阳市 | 永安镇中心卫生院 | 永安镇新河街 | 81870259 | 2月5日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
浏阳市 | 北盛镇中心卫生院 | 北盛镇新建路54号 | 83257371 | 2月5日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
浏阳市 | 龙伏镇卫生院 | 龙伏镇长平西路 | 83550011 | 2月5日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
浏阳市 | 关口街道社区卫生服务中心 | 浏阳大道258号 | 83655297 | 2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
浏阳市 | 普迹镇卫生院 | 普迹镇新街村木马片天生组 | 83176918 | 2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 玉潭街道社区卫生服务中心二门诊 | 宁乡市玉潭街道春城南路99号 | 87430538 | 2月3日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 花明楼中心卫生院 | 宁乡市花明楼镇花明中路3号 | 87098235 | 1月31日、2月4日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 东湖塘镇卫生院 | 宁乡市东湖塘镇东湖社区 | 87053920 | 2月4日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 夏铎铺镇卫生院 | 宁乡市夏铎铺镇文明西路38号 | 87952120 | 2月4日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 双江口中心卫生院 | 宁乡市双江口镇新建街45号 | 87701269 | 2月5日、2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 煤炭坝镇卫生院 | 宁乡市煤炭坝镇煤城路与步行街交汇处 | 87907189 | 1月31-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 坝塘镇卫生院 | 宁乡市坝塘镇保安村4组 | 87825587 | 2月5日、2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 灰汤中心卫生院灰汤接种点 | 宁乡市灰汤镇蒋琬北路28号 | 18908489272 | 2月4日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 灰汤中心卫生院枫木桥接种点 | 宁乡市灰汤镇枫木村周家组 | 18908489272 | 2月4日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 双凫铺中心卫生院 | 宁乡市双凫铺镇双凫东路 | 87491130 | 2月5日、2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 老粮仓镇卫生院 | 宁乡市老粮仓镇望北北路60号 | 87591120 | 2月4日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 流沙河中心卫生院 | 宁乡市流沙河镇卫生路6号 | 13508498997/18273137301 | 2月4日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 龙田镇卫生院 | 宁乡市龙田镇龙狮西路19号 | 87400120 | 2月4日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 黄材中心卫生院 | 宁乡市黄材镇宁黄东路37号 | 87576006 | 2月4日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 双江口镇朱良桥卫生院 | 宁乡市朱良桥罗巷新村 | 13787057043 | 2月5日、2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 菁华铺乡卫生院 | 宁乡市菁华铺乡菁华铺村春山湾组 | 87817353 | 1月31日、2月3日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 回龙铺镇卫生院 | 宁乡市回龙铺镇回龙村3组 | 87941120 | 2月3日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 坝塘镇南田坪卫生院 | 宁乡市坝塘镇南芬塘村西门组 | 15343315795 | 2月5日、2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 资福镇卫生院 | 宁乡市资福镇窑里社区月塘组 | 87190120 | 2月3日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 大成桥镇卫生院 | 宁乡市大成桥镇青泉社区 | 87635481 | 2月4日、2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 喻家坳乡卫生院 | 宁乡市喻家坳乡喻家村滩屋湾组 | 87030932 | 2月3日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 青山桥镇卫生院 | 宁乡市青山桥镇青山村 | 87412120 | 1月31-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 金洲镇卫生院 | 宁乡市金洲镇关山村二组 | 87502566 | 2月5日、2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 沩山乡卫生院 | 宁乡市沩山乡沩山大道 | 87351120 | 2月5日、2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 沙田乡卫生院 | 宁乡市五里村七斗组 | 87332120 | 2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 历经铺街道社区卫生服务中心 | 宁乡市历经铺街道金南社区 | 87790013 | 1月31-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 城郊街道社区卫生服务中心 | 宁乡市城郊街道学府路19号 | 81861225 | 1月31-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 横市镇卫生院 | 宁乡市横市镇南轩路10号 | 87654120 | 2月5日、2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 灰汤中心卫生院偕乐桥接种点 | 宁乡市灰汤镇偕乐社区偕南路27号 | 87260301 | 2月4日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
宁乡市 | 长沙南雅医院有限公司新冠临时接种点 | 宁乡市玉潭街道 楚沩西路29号 | 81820703 | 2月4日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
高新区 | 麓谷街道街道社区卫生服务中心 | 文轩路与佳园路的汇合处 | 0731-88417571 | 2月3日-2月6日 | 上午8:00-11:30,下午14:00-16:30 |
近日,针对“女子在海底捞就餐遭遇左手触电受伤”一事,海底捞方面回应媒体称,3月30日中午10时56分左右,陈女士反馈称在海底捞苏州相城天虹店小料台取用料碗时疑似“触电”。
北京一女士身患重病住院期间,被医院护工强制猥亵。身体的病痛、精神的折磨、经济的重负、家庭的破碎……重重打击让刘女士陷入了绝望的困境。
近期甲流高发,经常会出现发烧症状,很多患者深有体会。那么患者在发烧期间是否可以洗澡呢?
据媒体报道,日本北海道松前镇官员6日说,该镇去年12月下旬出现大量沙丁鱼在沙滩上搁浅死亡的情况,当时恰逢新年假期,政府难以找人处理。